点击次数: │ 发布时间:2022/06/09 09:00:00
黄冈亚东水泥有限公司清洁生产前公示
为切实改善生产运营状况,提升经济效益,减少污染物排放,黄冈亚东水泥有限公司6月开始全面启动清洁生产审核相关工作,根据《清洁生产审核办法》等相关要求,现向公众公示审核前企业基本情况,请各社会各界对其清洁生产审核的情况进行监督。
1、企业名称:黄冈亚东水泥有限公司
2、法人代表:田隆
3、企业地址:湖北省武穴市田镇办事处田镇新街13号
4、企业生产规模:熟料设计规模4200t/d,水泥设计规模:180万t/a
5、历年能耗、产量、单位产品能耗
表1-1 企业生产情况
序号  | 产品  | 生产装置(吨/年)  | |||
设计规模  | 2019年产量  | 2020年产量  | 2021年产量  | ||
1  | 熟料  | 1386000  | 1609522  | 1421334  | 1523892  | 
2  | 水泥  | 1800000  | 2006715  | 1729867  | 1854803  | 
表1-2 企业主要原材料及能源消耗表
原材料名称  | 单位  | 原辅料消耗  | ||
2019年(吨)  | 2020年(吨)  | 2021年(吨)  | ||
石灰石  | t/a  | 2137383.00  | 1884597.00  | 1227268.78  | 
砂岩  | t/a  | 286146.71  | 244594.00  | 6136.20  | 
脱硫石膏  | t/a  | 93813.00  | 2403.88  | 79877.00  | 
磷石膏  | t/a  | 28789.00  | 2213.94  | 963.18  | 
碎屑  | t/a  | 54183.00  | 2095.78  | 9377.44  | 
粉煤灰  | t/a  | 39062.00  | 3590.80  | 2908.52  | 
燃煤炉渣  | t/a  | 58347.00  | 3448.34  | 20191.40  | 
粉末  | t/a  | 266749.60  | 550321.30  | 438556.54  | 
电耗  | 万kw.h/a  | 12733.16  | 11222.84  | 11607.94  | 
煤  | t/a  | 217955.00  | 188956.00  | 207136.00  | 
柴油  | t/a  | 1597836.00  | 1413018  | 996295.24  | 
新鲜水  | m3/a  | 392903.00  | 374391.00  | 469756.00  | 
 
6、污染物排放执行标准
废气污染物执行标准见下表:
表1-3 废气污染物执行标准
排放标准  | 生产过程  | 污染 因子  | 污染源  | 控制项目  | 单位  | 排放 限值  | 
水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)  | 矿山开采  | 颗粒物  | 破碎机及其他通风生产设备  | 排放浓度  | mg/m3  | 20  | 
水泥制造  | 颗粒物  | 水泥窑及窑尾巴余热利用系统  | 排放浓度  | mg/m3  | 30  | |
烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机  | 排放浓度  | mg/m3  | 30  | |||
破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备  | 排放浓度  | mg/m3  | 20  | |||
散装水泥中转站及水泥制品生产  | 水泥仓及其他通风生产设备  | 排放浓度  | mg/m3  | 20  | ||
无组织排放面源  | 颗粒物  | mg/m3  | 0.5  | |||
氨  | mg/m3  | 1.0  | ||||
水泥制造  | SO2  | 水泥窑及窑尾余热利用系统  | 排放浓度  | mg/m3  | 200  | |
NOX  | 排放浓度  | mg/m3  | 400  | |||
氟化物  | 排放浓度  | mg/m3  | 5  | |||
汞及其化合物  | 排放浓度  | mg/m3  | 0.05  | |||
氨  | 排放浓度  | mg/m3  | 10  | |||
    废水:项目生产废水、生活污水不外排。
厂界噪声:运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。
7、产排污及治理情况
企业产生污染物、处理措施及效果等环保状况如下表所示:
表1-4 厂区废气及其治理措施一览表
项目  | 处理对象  | 污染物  | 处理效果  | 建设单位防治措施  | 
废气  | 1号排气筒  | 颗粒物  | 达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)标准、要求  | 经布袋除尘器处理后经15 m排气筒排放  | 
2号排气筒  | 颗粒物  | 经布袋除尘器处理后经20m排气筒排放  | ||
3号排气筒  | 颗粒物  | 经布袋除尘器处理后经20m排气筒排放  | ||
4号排气筒  | 颗粒物  | 经布袋除尘器处理后经20m排气筒排放  | ||
5号排气筒  | 颗粒物  | 经布袋除尘器处理后经<span style=  | 
Copyright © 2017 , 博创检测(湖北)有限公司 All Rights Reserved 博创检测(湖北)有限公司